Canal de Welland
Sommaire
-
Numéro de bien :
10352 -
Gardien :
Transports Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (866) 995-9737
Courriel: Questions@tc.gc.ca
Site web: www.tc.gc.ca/fra/contactez-nous.htm -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport maritime
-
Adresse :
Niagara, Ontario -
Nom de localité :
Welland -
Municipalité :
St. Catharines -
Province/Territoire :
Ontario -
Circonscription électorale fédérale :
St. Catharines -
Coordonnées
43,064665, -79,212213, Précis à ± 20m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
4 313,4613 ha -
Nombre de bâtiments :
116 -
Surface de plancher :
58 314 mètres carrés -
Stationnement extérieur :
0 places -
Stationnement intérieur :
1 places
-
Date de création
le 25 juin 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | St. Catharines | Urban | St. Catharines | 4 313,4613 | 116 | 58 314 |
01 | St. Catharines | Urban | St. Catharines | 1 226,8175 | 30 | 7 260 |
02 | Port Colborne | Rural | Niagara Centre | 903,4954 | 19 | 3 874 |
03 | Thorold | Rural | Niagara Centre | 847,1550 | 39 | 10 287 |
04 | Welland | Urban | Niagara Centre | 833,5390 | 0 | 0 |
05 | Niagara-on-the-Lake | Rural | Niagara Falls | 405,3857 | 0 | 0 |
06 | St. Catharines | Urban | Niagara Centre | 73,9283 | 28 | 36 893 |
07 | Niagara Falls | Urban | Niagara Falls | 22,7247 | 0 | 0 |
08 | Wainfleet | Rural | Niagara West | 0,2473 | 0 | 0 |
09 | Pelham | Rural | Niagara West | 0,1684 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
010352 | Transports Canada | Entrepôt de matériel combustible | N001 - Canal Welland, centre Glendale à St Catharines | 101 | Entièrement occupé |
083024 | Pêches et Océans Canada | Bâtiment pour corne de brume (551,06) | 28 | Entièrement occupé | |
085077 | Pêches et Océans Canada | 558 - Phare intérieure de Port Colborne | Entre les lots 25 à 31, ville de Port Colborne | 171 | Entièrement occupé |
086422 | Pêches et Océans Canada | Logement SAR | 4 promenade des canaux Welland | 232 | Entièrement occupé |
107250 | Pêches et Océans Canada | Bâtiment de stockage Hoop House | 4 promenade des canaux Welland | 104 | Entièrement occupé |
113899 | Transports Canada | Atelier machinerie (Ex Tcc) | N010 - Canal Welland, centre Glendale à St Catharines | 130 | Entièrement occupé |
113900 | Transports Canada | Welland - Edifice - Entrepôt et Boutiques | N022 - Canal Welland, centre Glendale à St Catharines | 368 | Entièrement occupé |
113901 | Transports Canada | Welland - Edifice Administratif | N001 - Canal Welland, centre Glendale à St Catharines | 7 586 | Entièrement occupé |
113902 | Transports Canada | Abris à bois - Remise d'inflammables | N022 - Canal Welland, centre Glendale à St Catharines | 371 | Entièrement occupé |
113903 | Transports Canada | Remise de mécanique | N025 - Canal Welland, centre Glendale à St Catharines | 95 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00014035 | Actif | St. Catharines Outer Light (Sol entourant le site) | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00013974 | Fermé | Port Colborne West Breakwater (Non évalué) | 02 - Examen historique |
00013972 | Fermé | Port Colbourne Inner - (Aucune contamination détectée) | 02 - Examen historique |
00013973 | Fermé | Port Colbourne Outer (Aucune contamination détectée) | 02 - Examen historique |
00023963 | Fermé | Bande de terre NW-030-B (Ouest) adjacente au canal Welland et bande de terre (Est) NW-027-B adjacente au canal Welland | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00023962 | Fermé | comprend les anciennes lignes de chemin de fer NW-999-B29 et NW-999-B30 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00023487 | Fermé | NP-009-B Terres endiguées et plan d'eau du canal Welland | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00023961 | Fermé | NW-023-B deux petits secteurs adjacents à l'entreprise de pavage Welland de Welland, Ont. | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
10352001 | Fermé | Site no 1 - Terrains vacants entre les rues Clarence et Rodney à Port Colborne. Partie supérieure de la propriété près de l'u | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
10352002 | Fermé | Site no 2 - Terrains vacants entre la rue Rodney et le brise-lame Est à Port Colborne. Partie inférieure de la propriété près | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
10352004 | Fermé | Site no 4 - Terrains vacants à Lyon's Creek dans la ville de Welland. Situés directement à côté du canal Welland. | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
10352006 | Fermé | Lyon's Creek West - Produits à l'état libre - Ville de Welland. Même propriété que RBIF no 10352-004. | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
10352003 | Fermé | Site no 3 - Terrains vacants à l'ancienne gare de triage Coyle de la ville de Welland. | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
10352005 | Fermé | Terrain vacant entre le chemin Government et l'avenue Glendale - NS-012-B (Thorold) - St. Catharines, Ontario | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 758 539,01 $ |
Niagara-on-the-Lake, Town | 59 286,84 $ |
Pelham, Town | 40,84 $ |
Port Colborne, City | 110 210,83 $ |
St. Catharines, City | 322 681,30 $ |
Thorold, City | 154 231,79 $ |
Welland, City | 112 087,41 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 42