Site d'entraînement
Sommaire
-
Numéro de bien :
12439 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bail ou Permission -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Shilo -
Nom de localité :
Shilo -
Municipalité :
Glenboro-South Cypress -
Province/Territoire :
Manitoba -
Circonscription électorale fédérale :
Brandon--Souris -
Coordonnées
49,751464, -99,470861, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
34 549,2778 ha -
Nombre de bâtiments :
8 -
Surface de plancher :
499,67 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Glenboro-South Cypress | Rural | Brandon--Souris | 34 549,2778 | 8 | 499,67 |
01 | Glenboro-South Cypress | Rural | Brandon--Souris | 30 530,5594 | 3 | 221,48 |
02 | North Cypress-Langford | Rural | Dauphin--Swan River--Neepawa | 4 006,8190 | 5 | 278,19 |
03 | Swan Lake 7A | Isolated | Brandon--Souris | 11,8994 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
128957 | Défense nationale | Poste de garde | Shilo | 17,80 | Entièrement occupé |
133696 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
133697 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
133698 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
133699 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 40,13 | Entièrement occupé |
133753 | Défense nationale | Atelier de maintenance | Shilo | 140 | Entièrement occupé |
134291 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 81,90 | Entièrement occupé |
134292 | Défense nationale | Abri de protection | Shilo | 99,45 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00008579 | Suspecté | Site d'impact Howsam (secteur B) | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025129 | Suspecté | Zone d`impact principale Shilo | 01 - Détermination des lieux suspects |
00008683 | Actif | Ancien champ de grenade | 03 - Essais initiaux |
12439001 | Actif | Site d'enfouissement inactif | 03 - Essais initiaux |
00008449 | Actif | BFC/USS Shilo | 05 - Essais détaillés |
00008684 | Actif | Ancien champ de démolition | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00008577 | Actif | Secteur de grenades (secteur A) | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008395 | Fermé | Secteur 9 de l'ancien champs de tir pour armes légères | 03 - Essais initiaux |
00008578 | Fermé | Tour en bois - site de fusil (Secteur 2) | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 144 022,77 $ |
Glenboro - South Cypress, Municipality #187 | 1 062 768,77 $ |
North Cypress - Langford, Municipality #155 | 81 254,00 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
- Version:
- 42