Champ de tir aérien de Cold Lake
Sommaire
-
Numéro de bien :
14876 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bail ou Permission -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Cold Lake -
Nom de localité :
Cold Lake -
Municipalité :
Division No. 18, Unorganized -
Province/Territoire :
Saskatchewan -
Circonscription électorale fédérale :
Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill -
Coordonnées
55,013820, -109,085436, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Isolée
-
Superficie de terrain :
636 024,7073 ha -
Nombre de bâtiments :
7 -
Surface de plancher :
951,10 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Division No. 18, Unorganized | Isolated | Desnethé--Missinippi--Churchill River | 636 024,7073 | 7 | 951,10 |
01 | Division No. 18, Unorganized | Isolated | Desnethé--Missinippi--Churchill River | 634 843,1818 | 7 | 951,10 |
02 | Improvement District No. 349 | Isolated | Fort McMurray--Cold Lake | 1 181,5255 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
124482 | Défense nationale | Tour de contrôle | Cold Lake | 413,10 | Entièrement occupé |
124483 | Défense nationale | Tour de contrôle | Cold Lake | 31,07 | Entièrement occupé |
125065 | Défense nationale | Abri | Cold Lake | 27,20 | Entièrement occupé |
125184 | Défense nationale | Stockage LowBay | Cold Lake | 346,80 | Entièrement occupé |
126283 | Défense nationale | Stockage HighBay | Cold Lake | 78,82 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
14876005 | Actif | Site d'enfouissement 32 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
14876001 | Actif | Site d'enfouissement 34 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
14876002 | Actif | Site d'enfouissement 35 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
15729007 | Actif | Champ de tir de 300 mètres (actif) | 05 - Essais détaillés |
15730003 | Actif | Champ de tir de la rivière Shaver | 05 - Essais détaillés |
15730002 | Actif | Champ de tir du lac Jimmy | 05 - Essais détaillés |
14876003 | Fermé | Site d'enfouissement 36 | 02 - Examen historique |
15730004 | Fermé | Site d'enfouissement 33 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
Album de photos
- Version:
- 42