Numéro de structure
|
Gardien
|
Nom de la structure
|
Adresse de la structure
|
Surface de plancher (m2)
|
Niveau d'occupation du bâtiment
|
125427 | Défense nationale | Abri de protection | Slesse Creek | 78 | Entièrement occupé |
---|
125807 | Défense nationale | Bureau | Slesse Creek | 214,50 | Entièrement occupé |
---|
125808 | Défense nationale | Abri | Slesse Creek | 60,50 | Entièrement occupé |
---|
125809 | Défense nationale | Abri | Slesse Creek | 60,50 | Entièrement occupé |
---|
126345 | Défense nationale | Abri de protection | Slesse Creek | 75 | Entièrement occupé |
---|
126346 | Défense nationale | Stockage LowBay | Slesse Creek | 46,90 | Entièrement occupé |
---|
129215 | Défense nationale | Ancillaire | Slesse Creek | 56 | Entièrement occupé |
---|
129216 | Défense nationale | Abri | Slesse Creek | 35,70 | Entièrement occupé |
---|
129292 | Défense nationale | Stockage LowBay | Slesse Creek | 84,84 | Entièrement occupé |
---|
129404 | Défense nationale | Abri de protection | Slesse Creek | 109,40 | Entièrement occupé |
---|
Affiche de 1 à 10 de 11 bâtiments