Centre de recherche et de développement d’Agassiz
Sommaire
-
Numéro de bien :
16479 -
Gardien :
Agriculture et Agroalimentaire Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (613) 773-1000 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Recherche et gestion agricoles
-
Adresse :
6947, rte. 7 -
Nom de localité :
Agassiz -
Municipalité :
Kent -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Mission--Matsqui--Fraser Canyon -
Coordonnées
49,253194, -121,752883, Précis à ± 10m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
750,1600 ha -
Nombre de bâtiments :
40 -
Surface de plancher :
20 661 mètres carrés
-
Date de création
le 24 août 2016 -
Date de modification
le 14 septembre 2023
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
022627 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serre | 6947, rte. 7 | 238 | Entièrement occupé |
109952 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serre-dôme en plastique | 6947, rte. 7 | 186 | Entièrement occupé |
109954 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serre-dôme en plastique | 6947, rte 7 | 158 | Entièrement occupé |
109975 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serre-dôme en plastique | 6947, rte 7 | 178 | Entièrement occupé |
110986 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Grange du patrimoine | 6947, rte 7 | 2 223 | Entièrement occupé |
110987 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Fausse à purin couverte | 6947, rte 7 | 282 | Entièrement occupé |
110989 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Atelier de menuiserie et entrepôt | 6947, rte 7 | 898 | Entièrement occupé |
110990 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt | 6947, rte 7 | 181 | Entièrement occupé |
110991 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Poulailler | 6947, rte 7 | 112 | Entièrement occupé |
110992 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Volaille couvoir | 6947, rte 7 | 172 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
16479004 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
16479015 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
16479016 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
16479022 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
16479001 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
16479023 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 200 307,70 $ |
Kent, District | 200 307,70 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 42